
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM5 - 052 | 3477 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM5 - 051 | 6499 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM5 - 050 | 3417 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM5 - 049 | 2731 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM5 - 048 | 3675 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TM5 - 047 | 6807 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM5 - 046 | 1795 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM5 - 045 | 4029 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM5 - 044 | 3627 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM5 - 043 | 3091 |
