
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM - 052 | 7844 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM - 051 | 7884 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM - 050 | 5077 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM - 049 | 4392 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TM - 048 | 8502 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM - 047 | 5716 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM - 046 | 3849 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM - 045 | 4378 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM - 044 | 0996 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM - 043 | 4694 |
